| DANE TECHNICZNE | 
 | 
| Wymiar całkowity | 990x2110mm (+/-1) | 
| Wymiar zewnętrzny leża | 940x2040mm | 
| Wymiar wewnętrzny leża | 900x2000mm | 
| Prześwit | 50cm (w tym kółka z trzpieniem: 150mm)(+/-1) | 
| Wysokość wezgłowia | 116cm (w tym kółka z trzpieniem 150mm) (+/-1) | 
| Regulacja oparcia pleców | Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie 00 - 750 (+/-50), mechanizm zapadkowy 6-stopniowy. | 
| Barierki boczne | 153cmx35cm +/- 3cm | 
| Koła | 4 koła o średnicy min. 125mm każde z blokadą | 
| Waga łóżka | 50 kg +/- 5kg | 
| Łóżko medyczne na Oddział Psychiatrii | polskiej produkcji łóżko masywne wytrzymałe i bezpieczne | 
| Wymiar zewnętrzny | 950x2100mm | 
| Wymiar wewnętrzny | 920x2020mm | 
| Ładowność | 250kg | 
| Wezgłowie | 1160mm | 
| Przynóże | 920mm | 
| Prześwit | 610mm w tym kółka 150mm | 
| Waga | ok. 35kg | 
| Leże | 900mmx2000mm podnoszony segment pleców, przy pomocy uchwytów po obu stronach leża siatka zgrzewna, oczka 5x5 z drutu fi 3mm podparte 4 poprzeczkami z kształtownika 15x15mm | 
| Barierki boczne | 1530x300mm zintegrowane z łóżkiem nieodejmowane wzmocnione zawiasy blokowane przez system zapadkowy w środkowej części barierek opuszczane wzdłuż łóżka | 
| Uchwyty do mocowania pasów | 4 uchwyty przyspawane do ramy leża z pręta fi 10mm | 
| Nóżki | podwójne I para zabezpieczona do postawienia na podłożu II para przystosowana do montażu kółek | 
| 
 | 
 | 
| Kółka | w zestawie 4 kółka każde z blokadą mocowane do nóżek łóżka prostym systemem kulkowym | 
| Kolor Ral | w cenie łóżka 9010 biały, 9005 czarny 7021 grafit, 7035 siwy | 
ul. H. Sienkiewicza 6B/32
83-000 Pruszcz Gdański
Tel.: +48 603 508 872
Faks: 58 713 82 74
E-mail: cormed@cormedmd.pl
Website: www.cormedmd.pl
Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, kolorystyka może odbiegać od rzeczywistości
Copyright © 2015 - 2020 Cormed MD All RIghts Reserved